saona,,,magduwa kog dirt2 dili okie ra lage sya,,,hapit na gani ta to nako nalampos....
win 7 nga 32bit pato ako gamit....
pero,,if ako e on-off2x ako cold cathode,mayabag ang screen,,stripes nga white nd black,usahy, bsag unsay color,mo hang..dn,mga 3-8 seconds, mayabag na daun iya audio.......daun,ako nlng daun e off ang PC...kay d na jud mo respond ang keyboard....
karon, sukad pag march 2,nag win7 64bit nako,,naa japon ang prob parti sa cold cathode,,,pero f magduwa nako ug dirt2, igo ra jud tawn katong pag pili sa auto..d na jud q kaduwa,,mayabag na....
hasta sa prototype pud nga game...mayabag madugayan..pero sa crysis warhead..okie ra...
wa pa nako masuwayi sa uban games....kay BC au q this month jud..karon pako kalugar ug palaban sa mga tga istorya
GPU Core Clock[MHz] , GPU Mem Clock[MHz] , GPU Temp, GPU Load[%] , GPU Temp(SHADERCORE)
04:31:00 , 750.0 , 800.0 , 43.0 , 29 , 62.5 ,
04:31:01 , 750.0 , 800.0 , 43.0 , 29 , 62.5 ,
04:31:02 , 750.0 , 800.0 , 43.0 , 29 , 63.5 ,
04:31:03 , 750.0 , 800.0 , 45.0 , 46 , 65.0 ,
04:31:04 , 750.0 , 800.0 , 45.0 , 67 , 65.5 ,
04:31:05 , 750.0 , 800.0 , 46.0 , 89 , 66.0 ,
04:31:06 , 750.0 , 800.0 , 46.0 , 94 , 66.0 ,
04:31:07 , 750.0 , 800.0 , 46.0 , 94 , 66.5 ,
04:31:08 , 750.0 , 800.0 , 46.0 , 94 , 66.5 ,
04:31:09 , 750.0 , 800.0 , 46.0 , 94 , 66.5 ,
04:31:10 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 94 , 66.5 ,
04:31:11 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 93 , 66.5 ,
04:31:12 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 93 , 67.0 ,
04:31:13 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 93 , 66.5 ,
04:31:14 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 93 , 67.0 ,
04:31:15 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 93 , 67.5 ,
04:31:16 , 750.0 , 800.0 , 47.0 , 94 , 67.5 ,
04:31:17 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 67.5 ,
04:31:18 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 92 , 67.5 ,
04:31:19 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 92 , 67.5 ,
04:31:20 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 91 , 68.5 ,
04:31:21 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.0 ,
04:31:22 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.0 ,
04:31:23 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.0 ,
04:31:24 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.5 ,
04:31:25 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.5 ,
04:31:26 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.5 ,
04:31:27 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 68.5 ,
04:31:28 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 93 , 67.5 ,
04:31:29 , 750.0 , 800.0 , 48.0 , 95 , 67.0 ,
last 30 seconds na nga log sa GPU-Z sensor...
10.3 catalyst nani ako gi gamit