Daghan kaau ug after sharks ranging from 5.5, 5, to 4.8. Some 2 hours after, some 4 hours after. Bzzz.
katong sa negros sa una diba hapit naman pud tong takdol ato, basig ang buwan maoy hinungdan. uy ang moon milihuk!
01 Sep 2012 - 07:38 AM 10.59 126.39 032 6.0 072 km N 29° E of Burgos (Surigao del Norte)
01 Sep 2012 - 06:01 AM 10.90 126.69 026 4.8 122 km S 82° E of Guiuan (Eastern Samar)
01 Sep 2012 - 05:22 AM 10.84 126.90 024 4.8 129 km N 45° E of Burgos (Surigao del Norte)
01 Sep 2012 - 04:26 AM 10.87 126.82 012 4.9 122 km S 82° E of Guiuan (Eastern Samar)
01 Sep 2012 - 03:40 AM 10.76 126.85 001 4.6 119 km N 46° E of Burgos (Surigao Del Norte)
01 Sep 2012 - 02:34 AM 10.77 126.87 008 3.7 121 km N 47° E of Burgos (Surigao Del Norte)
01 Sep 2012 - 12:55 AM 10.80 126.81 011 4.7 119 km N 43° E of Burgos (Surigao Del Norte)
__________________________________________________ _____________________________________________
31 Aug 2012 - 11:24 PM 10.32 126.73 007 5.7 080 km N 66° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 11:21 PM 10.45 127.00 010 4.9 113 km N 65° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 10:59 PM 10.28 126.73 010 4.1 078 km N 68° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 10:55 PM 10.31 126.15 010 3.6 033 km N 16° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 10:44 PM 10.73 126.49 010 4.7 091 km S 69° E of Guiuan (Eastern Samar)
31 Aug 2012 - 10:38 PM 10.85 126.37 010 4.2 074 km S 74° E of Guiuan (Eastern Samar)
31 Aug 2012 - 10:15 PM 10.49 126.77 005 4.7 093 km N 56° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 10:14 PM 10.90 126.47 041 3.9 084 km S 80° E of Guiuan (Eastern Samar)
31 Aug 2012 - 09:31 PM 10.38 126.86 005 5.9 096 km N 65° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 09:27 PM 11.15 126.69 013 6.8 190 km N 58° E of Burgos (Surigao del Norte)
31 Aug 2012 - 09:14 PM 10.36 127.00 010 6.4 109km N 70° E of Burgos (Surigao Del Norte)
31 Aug 2012 - 08:47 PM 10.83 126.71 010 7.6 112km S 78° E of Guiuan (Eastern Samar)
O.T.
Ning Linog ang Kalibutan tungod anang SSM .....
dri sa amo..Nivel Hills Lahug..hinay ra..mayta wala'y nahitabo na di maau sa atong mga kahigsuonan nga ilabi na sa mga tua ug duol sa epicenter...
maau ky wa nay ni shagit ug "CHUNA MI" sa may carbon.... hope everyone's safe.....
Similar Threads |
|