[10.17.14] $1 = ₱41.95. No additional charges.
[10.17.14] $1 = ₱41.95. No additional charges.
[10.24.14] $1 = ₱41.91. No additional charges.
[10.27.14] $1 = ₱41.80. No additional charges.
[10.31.14] $1 = ₱41.91. No additional charges.
[11.04.14] $1 = ₱42.12. No additional charges.
[11.07.14] $1 = ₱42.10. No additional charges.
[11.18.14] $1 = ₱42.02. No additional charges.
[11.20.14] $1 = ₱42.24. No additional nor hidden charges.
[11.26.14] $1 = ₱41.97. No additional nor hidden charges.
[11.28.14] $1 = ₱41.95. No additional nor hidden charges.
Similar Threads |
|